Bonos y promociones de Casinia
La oferta de casino reúne bonos de depósito, giros gratis y reintegros, con límites y requisitos que varían según la promoción.
¿Te apetece jugar en Casinia? Crea una cuenta y empieza.
La ruleta diaria Spin the Wheel of Fortune vincula sus premios a la actividad de casino: las apuestas deportivas y las realizadas con un bono activo no cuentan para obtener giros.
La ficha de Casinia permite consultar estas ofertas en su contexto de pago, incluidas las exclusiones de Neteller y Skrill para determinadas promociones.
Esta tabla compara los bonos de casino por su mecánica y las recompensas indicadas; los giros solo se muestran cuando se especifica su cantidad.
| Oferta | Mecánica de recompensa | Giros gratis |
|---|---|---|
| Welcome bonus | 100 % sobre el depósito | 200 |
| Crypto Welcome Bonus | 200 % sobre el depósito | No indicados |
| Weekend Reload Bonus | Bono fijo más giros gratis | 50 |
| Weekend Crypto Reload Bonus | 75 % sobre el depósito | 100 |
| Weekly Reload | Giros gratis | 50 |
| Weekly Crypto Reload Bonus | 60 % sobre el depósito | No indicados |
Elige tu juego y empieza.
La tabla recoge los topes máximos de los bonos de bienvenida y recarga por moneda. Se omiten las cantidades cuyo símbolo monetario no permite identificar una moneda concreta.
| Oferta | Moneda | Tope máximo |
|---|---|---|
| Welcome bonus | EUR | 500 EUR |
| Welcome bonus | CHF | 550 CHF |
| Welcome bonus | CZK | 12 500 CZK |
| Welcome bonus | PEN | 2 500 PEN |
| Welcome bonus | CLP | 500 000 CLP |
| Welcome bonus | BRL | 3 000 BRL |
| Welcome bonus | PLN | 2 250 PLN |
| Welcome bonus | NOK | 5 000 NOK |
| Welcome bonus | HUF | 200 000 HUF |
| Crypto Welcome Bonus | USDT | 3 000 USDT |
| Weekend Reload Bonus | EUR | 700 EUR |
| Weekend Reload Bonus | CHF | 770 CHF |
| Weekend Reload Bonus | CZK | 17 500 CZK |
| Weekend Reload Bonus | PEN | 3 500 PEN |
| Weekend Reload Bonus | CLP | 700 000 CLP |
| Weekend Reload Bonus | BRL | 5 000 BRL |
| Weekend Reload Bonus | PLN | 3 150 PLN |
| Weekend Reload Bonus | NOK | 7 000 NOK |
| Weekend Reload Bonus | HUF | 280 000 HUF |
| Weekend Crypto Reload Bonus | USDT | 750 USDT |
| Weekly Crypto Reload Bonus | USDT | 1 000 USDT |
Los reintegros diarios y de casino en vivo combinan un porcentaje con un tope por moneda. La tabla muestra solo monedas con una cantidad identificable.
| Oferta | Porcentaje | Moneda | Tope |
|---|---|---|---|
| Daily cashback | 15 % | EUR | 400 EUR |
| Daily cashback | 15 % | CHF | 440 CHF |
| Daily cashback | 15 % | CZK | 10 000 CZK |
| Daily cashback | 15 % | PEN | 2 000 PEN |
| Daily cashback | 15 % | CLP | 400 000 CLP |
| Daily cashback | 15 % | BRL | 2 400 BRL |
| Daily cashback | 15 % | PLN | 1 800 PLN |
| Daily cashback | 15 % | NOK | 4 000 NOK |
| Daily cashback | 15 % | HUF | 160 000 HUF |
| Live Cashback | 25 % | EUR | 200 EUR |
| Live Cashback | 25 % | CHF | 220 CHF |
| Live Cashback | 25 % | CZK | 5 000 CZK |
| Live Cashback | 25 % | PEN | 1 000 PEN |
| Live Cashback | 25 % | CLP | 200 000 CLP |
| Live Cashback | 25 % | BRL | 1 200 BRL |
| Live Cashback | 25 % | PLN | 900 PLN |
| Live Cashback | 25 % | NOK | 2 000 NOK |
| Live Cashback | 25 % | HUF | 80 000 HUF |
Estas condiciones generales describen cómo se aplican los bonos de casino y los premios de giros gratis. El tope de 80 EUR para ganancias se refiere a giros gratis sin depósito.
| Aspecto | Condición registrada |
|---|---|
| Apuesta del depósito y el bono | 35 veces el depósito más el bono |
| Apuesta de ganancias de giros gratis | 40 veces |
| Vigencia predeterminada del bono de casino | 10 días |
| Cantidad de giros gratis | Entre 50 y 200 |
| Orden de uso de fondos | Primero se utiliza el saldo de dinero real y después el saldo de bono |
| Bonos activos simultáneamente | Uno |
| Métodos que no califican para determinadas promociones | Neteller y Skrill |
| Cancelación del bono | Se permite antes de cumplir los requisitos de apuesta |
| Retirada antes de completar la apuesta | Se pierde el bono |
| Contribución de los juegos | Puede variar según el juego |
| Ganancias máximas de giros gratis sin depósito | 80 EUR |
Claw Machine es una promoción diaria de depósito con premios que pueden acreditarse en distintos saldos. La tabla separa los requisitos de acceso de las condiciones de apuesta de cada tipo de recompensa.
| Elemento | Condición |
|---|---|
| Acceso | Disponible para jugadores aptos para recibir promociones |
| Depósito que cuenta | Primer depósito de cada día |
| Intentos | Uno al día |
| Siguiente oportunidad | Al menos 24 horas después del depósito que calificó |
| Ventana de juego | 25 segundos |
| Premio en efectivo | Se acredita en el saldo real y requiere apostar una vez el depósito antes de retirar |
| Dinero de bono | Se acredita en el saldo de bono y requiere apostar 50 veces el importe del bono |
| Giros gratis | Se juegan en una tragamonedas elegida por la administración; las ganancias se acreditan al saldo de bono y requieren apostar 40 veces |
| Vigencia del bono | 10 días |
| Tope de cobro del dinero de bono | 5 veces el importe inicial del bono |
En la ruleta diaria, los premios en efectivo no tienen requisito de apuesta, mientras que el dinero de bono y las ganancias de giros tienen requisitos distintos. La caducidad indicada también varía según el tipo de recompensa.
| Tipo de premio | Requisito de apuesta | Caducidad |
|---|---|---|
| Dinero de bono | 30 veces | 7 días |
| Giros gratis | 40 veces | 7 días |
| Créditos Bonus Crab | Sin requisito indicado | 3 días |
La tabla resume los límites operativos de la ruleta y qué actividad permite obtener giros. El uso de cada giro es manual y el saldo acumulado tiene un máximo.
| Aspecto | Condición |
|---|---|
| Obtención de giros | Un giro por cada importe de apuesta de casino que califique |
| Actividad excluida | Las apuestas deportivas y las apuestas con bonos activos no cuentan |
| Uso diario máximo | 3 giros |
| Saldo máximo de giros | 10 giros |
| Activación del giro | Uso manual |









































































